87,50 €
Cartouches filtre Hayward C0751
Offres partenaires
+ 1 offre à partir de 128,00 €
Description
Descriptif des cartouches de filtration Hayward pour filtre à sable
Trouvez facilement la cartouche dont vous avez besoin pour votre filtre à sable Hayward dans les tableaux ci-dessous en fonction de la hauteur de la cartouche.
Il ne vous reste plus qu'à comparer avec votre cartouche.
Toutes les cartouches sont d'origine et sont d'une excellente qualité de filtration pour faire de votre eau de piscine une eau cristalline.
Caractéristiques techniques des cartouches de filtration Hayward
| CODE | FILTRE | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Hauteur |
| CX0250RE | C250 | 178 | 75 | 247 |
| CX0225RE | C225 | 120 | 50 | 300 |
| CX0480XRE | C2000 | 352 | 76 | 95 |
| CX0410RE | C400 | 178 | 75 | 60 |
| CX800RE | C800 | 216 | 100 | 441 |
| CX0900RE | C900 | 220 | 100 | 441 |
| CX0760RE | C0751 | 230 | 100 | 441 |
| CX0580XRE | C3025/3030178 | 75 | 494 | 70 |
| CX0500RE | C500 | 178 | 76 | 494 |
| CX0550RE | C550 | 178 | 75 | 498 |
| CX1100RE | C1100 | 216 | 100 | 589 |
| CX1200RE | C1200 | 226 | 100 | 589 |
| CX0880XRE | C4025/4030 | 178 | 75 | 641 |
| CX1750RE | C17502 | 230 | 100 | 724 |
| CX0750RE | C750 | 178 | 76 | 748 |
| CX01280XRE | C5025/5030 | 178 | 75 | 833 |
Pour les cartouches, au code terminant par XRE, il faut 4 cartouches.
Caractéristiques
- Marque Marketing
- Hayward
- Poids du produit non packagé
- 2.25 kg
- Type de filtration
- À cartouche
